<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiSpace（デジスペース）by Avid Digidesign</title>
	<atom:link href="http://www.digispace.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digispace.jp</link>
	<description>Digidesignのソリューション・コンサルタントが常駐。Pro Toolsシステムのトータル・ソリューションを展開し、ホームスタジオ・ミュージシャンからプロフェッショナルまでのあらゆるクリエイターのニーズに応えます。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 01:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>＃83.MIDIエディタの活用</title>
		<link>http://www.digispace.jp/archives/1942</link>
		<comments>http://www.digispace.jp/archives/1942#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 01:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSpace Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digispace.jp/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Pro ToolsでMIDIの打ち込みを行い、MIDIノートの編集をする際に便利なのがMIDIエディタ。　編集ウィンドウ上のMIDIリージョンをダブルクリックすると表示されます。

ピアノロールでの表示や譜面表示もできます。

アンサンブルを考える際に他のトラックのキーとの関連性を視覚的に確認できるとひじょーに便利ですよね？
画面左端の「●」しるし（下図参照）をクリックすると、同じMIDIエディタ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digispace.jp/archives/1942/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#82.ちょっと便利な編集モードの話</title>
		<link>http://www.digispace.jp/archives/1934</link>
		<comments>http://www.digispace.jp/archives/1934#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSpace Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digispace.jp/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[ちょっと便利な編集モードについてのお話を2つ。
1.Pro Tools 8では編集モードをShuffleとGridなど2つの編集モードを同時に選択する事ができます。

まず、Grid を選択状態にし、Shiftを押しながらShuffleをクリックし選び、両方のモードをアクティブにしてください。
この状態で編集すると、例えば、グリッド単位で選択した範囲を削除しつつ、Shuffleで間を開けずに後ろに ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digispace.jp/archives/1934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>譜面をスキャン</title>
		<link>http://www.digispace.jp/archives/1931</link>
		<comments>http://www.digispace.jp/archives/1931#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSpace Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sibelius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digispace.jp/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[譜面と聞くと昔ブラスバンドでトランペットを吹いていた時に、ボレロで休符ばかりの譜面を渡され、セッション中に寝ちゃった記憶が蘇ります。　譜面を読める方も、読めない方も手書きしちゃいたい方にも便利なTOOLの紹介です。
PhotoScore Ultimateがバージョン6となりました。


PhotoScore UltimateはSibeliusのオプションとして、また独立した楽譜スキャンニング・ソフ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digispace.jp/archives/1931/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>＃81.表示のカスタマイズ</title>
		<link>http://www.digispace.jp/archives/1921</link>
		<comments>http://www.digispace.jp/archives/1921#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 09:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSpace Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digispace.jp/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[作業を進める上で重要になる画面表示。
特に編集作業を行っている時は、画面を大きく見ながら作業したいところですよね。　Pro Toolsでは画面表示を色々とカスタマイズする事で、作業毎に適した状態表示ができます。
トラックについての表示から見てみましょう。

矢印部分をクリックするとトラックで表示出来る内容の一覧が選べます。

表示したものを非表示にするにはチェックマークを外すか、下記矢印のある帯上 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digispace.jp/archives/1921/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro Tools HD 8.1リリース情報</title>
		<link>http://www.digispace.jp/archives/1919</link>
		<comments>http://www.digispace.jp/archives/1919#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSpace Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro Tools HD]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digispace.jp/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Pro Tools HD 8.1のリリースでHDシステム用の新たなI/Oがサポートされると発表されました！！
昨日USで発表された情報なのでまだまだ詳細は分かりませんが、Pro Tools HD関連のI/Oの現行製品はAvidブランドに統一化され、全てAvidロゴとなっていますね。

HD I/O
SYNC HD
PRE

そして、楽しみな新製品が2機種。

HD OMNI：4in8outのオール ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digispace.jp/archives/1919/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avid ProTools USTREAMセミナー</title>
		<link>http://www.digispace.jp/archives/1917</link>
		<comments>http://www.digispace.jp/archives/1917#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 05:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSpace Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digispace.jp/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[
毎回配信により自宅にいながらにしてProToolsの使い方を学べるAvid Music チャンネル。
明日第５回目の配信があります。　お見逃しなく！
第5回:2010年8月20日(金)　22時～23時
内容：　Mbox 2 （3）－使って便利な機能を知る
USTREAM「Avid Music Japan」チャンネル
www.ustream.tv/channel/avid-music-japan/ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digispace.jp/archives/1917/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleven Rack ファームウェア・アップデート　バージョン 1.0.3</title>
		<link>http://www.digispace.jp/archives/1910</link>
		<comments>http://www.digispace.jp/archives/1910#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 05:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSpace Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digispace.jp/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[
Eleven Rackの最新ファームウェアv1.0.3がリリースされました。
■ファームウェア・バージョン 1.0.3での追加事項■


リグの交換またはチューナーを有効化する際にFX Loopから発生するノイズに対する改善
Eleven Rackがユーザーの設定したディスプレイ・モードで起動しない問題に対する改善
Pro Toolsのギター・ウィンドウ内でアンプモデルが変更されると、&#821 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digispace.jp/archives/1910/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初めまして</title>
		<link>http://www.digispace.jp/archives/1909</link>
		<comments>http://www.digispace.jp/archives/1909#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 07:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSpace Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digispace.jp/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[8月よりdigispaceの担当しております内山と申します。
Blogの書き込み初めてとなりますので、簡単に自己紹介させて頂きますね。
2001年頃よりProToolsを使用した音楽制作を開始し、それまでのシーケンサーやサンプラーを使ったスタイルには戻れなくなってしまい、ProTools210Mを取得するまでのProToolsファンになってしまった一人です。
NoMilkという名前でDJとしても活 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digispace.jp/archives/1909/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#80. ノート待ち（Wait for Note）のショートカット</title>
		<link>http://www.digispace.jp/archives/1900</link>
		<comments>http://www.digispace.jp/archives/1900#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSpace Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digispace.jp/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[
『ノート待ち』のショートカットはF11のはずなのに、何故か効かない場合は、、、Macの『システム環境設定』を開きます。

キーボードを開きます。

『キーボード』でF1、F2などのすべてのキーを標準のファンクションキーとして使用にチェックを入れます。

『キーボードショートカット』で『デスクトップ』に割り当てられているF11のチェックを外します。

Pro Toolsの初期設定を開きます。

『 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digispace.jp/archives/1900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#79. グライド・オートメーション（モーフィング・エフェクト）</title>
		<link>http://www.digispace.jp/archives/1890</link>
		<comments>http://www.digispace.jp/archives/1890#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DigiSpace Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digispace.jp/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[
モーフィング・エフェクトを瞬時に作りましょう！
（Pro Tools HDもしくはDV Toolkit 2を使用したLEで使用出来ます。）EQが自動で変わってゆくオートメーションを簡単に作ってみます。
まず、EQをトラックにインサートしてcommand + option + controlを押しながら『プラグイン　オートメーション　オン』ボタンをクリックします。

するとプラグインの全てのパラメ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digispace.jp/archives/1890/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
